Komerční banka patří mezi největší banky v České republice, která nabízí klientům široké portfolio služeb v oblasti podnikového, investičního a retailového bankovnictví. Mezi další oblíbené služby KB patří stavební spoření, penzijní připojištění a spotřebitelské úvěry.
Podrobný přehled poboček včetně poskytovaných služeb a kontaktů lze najít na webu Komerční banky.
Pobočky Komerční KB banky – Jihočeský kraj
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Jihočeský | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | Klášterská 140 |
| Jihočeský | Jindřichův Hradec | Dačice | Palackého náměstí 3 |
| Jihočeský | Jindřichův Hradec | Třeboň | náměstí Svobody 50/3 |
| Jihočeský | Prachatice | Vimperk | 1. máje 491 |
| Jihočeský | Prachatice | Volary | Náměstí 34 |
| Jihočeský | Prachatice | Prachatice | Vodňanská 375 |
| Jihočeský | Písek | Písek | Velké náměstí 27/19 |
| Jihočeský | Písek | Milevsko | nám. E. Beneše 96 |
| Jihočeský | Strakonice | Strakonice | Na Stráži 270 |
| Jihočeský | Strakonice | Vodňany | náměstí Svobody 18 |
| Jihočeský | Strakonice | Volyně | Palackého 109 |
| Jihočeský | Strakonice | Blatná | třída J.P. Koubka 16 |
| Jihočeský | Tábor | Bechyně | Libušina 197 |
| Jihočeský | Tábor | Soběslav | náměstí Republiky 101 |
| Jihočeský | Tábor | Tábor | Tyršova 521 |
| Jihočeský | Tábor | Veselí nad Lužnicí | nám. T.G. Masaryka 118 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Krajinská 248/15 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Nádražní 124/31 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | České Vrbné 2360 |
| Jihočeský | České Budějovice | Týn nad Vltavou | Horní Brašov 264 |
| Jihočeský | České Budějovice | Trhové Sviny | Žižkovo náměstí 92 |
| Jihočeský | Český Krumlov | Český Krumlov | Kaplická 439 |
| Jihočeský | Český Krumlov | Vyšší Brod | Náměstí 80 |
| Jihočeský | Český Krumlov | Kaplice | Náměstí 215 |
Pobočky Komerční KB banky – Jihomoravský kraj
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Jihomoravský | Vyškov | Vyškov | Jana Šoupala 17/2 |
| Jihomoravský | Vyškov | Slavkov u Brna | Palackého náměstí 126 |
| Jihomoravský | Vyškov | Bučovice | náměstí Svobody 823 |
| Jihomoravský | Blansko | Boskovice | 17. listopadu 2185/19 |
| Jihomoravský | Blansko | Letovice | Masarykovo nám. 153/18 |
| Jihomoravský | Blansko | Blansko | Nám. Republiky 1262/3 |
| Jihomoravský | Hodonín | Kyjov | Masarykovo nám. 11/18 |
| Jihomoravský | Hodonín | Bzenec | náměstí Svobody 328 |
| Jihomoravský | Hodonín | Veselí nad Moravou | Svatoplukova 654 |
| Jihomoravský | Hodonín | Strážnice | náměstí Svobody 507 |
| Jihomoravský | Hodonín | Hodonín | tř. Dukelských hrdinů 3808/3 |
| Jihomoravský | Břeclav | Hustopeče | Dukelské nám. 4/4 |
| Jihomoravský | Břeclav | Velké Pavlovice | Hlavní 666/2 |
| Jihomoravský | Břeclav | Břeclav | Národních hrdinů 12/1 |
| Jihomoravský | Břeclav | Mikulov | Piaristů 1001/2 |
| Jihomoravský | Znojmo | Moravský Krumlov | náměstí T.G. Masaryka 35 |
| Jihomoravský | Znojmo | Hrušany nad Jevišovkou | náměstí Míru 2 |
| Jihomoravský | Znojmo | Znojmo | náměstí Svobody 210/18 |
| Jihomoravský | Brno – venkov | Ivančice | Komenského náměstí 79/12 |
| Jihomoravský | Brno – venkov | Kuřim | Legionářská 719 |
| Jihomoravský | Brno – venkov | Rosice | Palackého náměstí 30 |
| Jihomoravský | Brno – venkov | Tišnov | náměstí Komenského 124 |
| Jihomoravský | Brno – venkov | Židlochovice | náměstí Míru 152 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Benešova 6B |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Gajdošova 4392/7 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Halasovo náměstí 112/2 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Holandská 873/6 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Horova 1920/28 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Kobližná 683/3 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Kopečná 231/10 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Kounicova 505/46 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Merhautova 327/1 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Mojmírovo náměstí 2919/22 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Netroufalky 770/14 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | náměstí 28. dubna 1069/2 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | náměstí Svobody 92/21 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Palackého třída 186 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Purkyňova 2640/93 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Pálavské náměstí |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Přemyslovo náměstí 1325/26 |
| Jihomoravský | Brno – město | Modřice | U Dálnice 777 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | U pošty 402/14 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Ve Vaňkovce 462/1 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Vídeňská 815/89 |
| Jihomoravský | Brno – město | Brno | Česká 141/31 |
Pobočky Komerční KB banky – Karlovarský kraj
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Karlovarský | Cheb | Aš | Hlavní 2800 |
| Karlovarský | Cheb | Mariánské Lázně | Hlavní třída 132/52 |
| Karlovarský | Cheb | Cheb | Obrněné brigády 20/20 |
| Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Bělehradská 1229/13 |
| Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Majakovského 707/29 |
| Karlovarský | Karlovy Vary | Ostrov | Masarykova 1299 |
| Karlovarský | Karlovy Vary | Nejdek | náměstí Karla IV |
| Karlovarský | Sokolov | Sokolov | Boženy Němcové 1808 |
| Karlovarský | Sokolov | Horní Slavkov | Dlouhá 635/7 |
| Karlovarský | Sokolov | Kraslice | Dukelská 1855 |
| Karlovarský | Sokolov | Chodov | Hlavní 694 |
| Karlovarský | Sokolov | Kynšperk nad Ohří | Zámečnická 464/1 |
Pobočky Komerční KB banky – Královéhradecký kraj
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Královéhradecký | Hradec Králové | Hradec Králové | nám. Osvoboditelů 798/2 |
| Královéhradecký | Hradec Králové | Hradec Králové | Pospíšilova 1153/29 |
| Královéhradecký | Hradec Králové | Hradec Králové | Čelakovského 642/2 |
| Královéhradecký | Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Klicpero nám. 9 |
| Královéhradecký | Hradec Králové | Nový Bydžov | Masarykovo nám. 1459 |
| Královéhradecký | Hradec Králové | Třebechovice pod Orebem | Masarykovo nám. 18 |
| Královéhradecký | Jičín | Jičín | 17. listopadu 1074 |
| Královéhradecký | Jičín | Sobotka | Boleslavská 440 |
| Královéhradecký | Jičín | Lázně Bělohrad | Lázeňská 151 |
| Královéhradecký | Jičín | Nová Paka | Masarykovo nám. 1 |
| Královéhradecký | Jičín | Hořice | nám. Jiřího z Poděbrad 236 |
| Královéhradecký | Náchod | Červený Kostelec | 17. listopadu 160 |
| Královéhradecký | Náchod | Nové Město nad Metují | Komenského 54 |
| Královéhradecký | Náchod | Police nad Metují | Kostelní 99 |
| Královéhradecký | Náchod | Broumov | Mírové náměstí 56 |
| Královéhradecký | Náchod | Náchod | Palackého 20 |
| Královéhradecký | Náchod | Jaroměř | nám. Československé armády 35 |
| Královéhradecký | Náchod | Hronov | nám. Československé armády 4 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | 17. listopadu 970 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Dobruška | náměstí F.L. Věka 11 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | Palackého náměstí 22 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou | Staré náměstí 65 |
| Královéhradecký | Trutnov | Trutnov | Horská 634 |
| Královéhradecký | Trutnov | Vrchlabí | Krkonošská 1452 |
| Královéhradecký | Trutnov | Dvůr králové nad Labem | náměstí T.G. Masaryka |
Pobočky Komerční KB banky – Liberecký kraj
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Jehlářská 2315/11 |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Mírové nám. 486/18 |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Tanvald | Krkonošská 168 |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Železný Brod | Masarykova 444 |
| Liberecký kraj | Liberec | Liberec | 5. května 1357/2 |
| Liberecký kraj | Liberec | Liberec | 8. března 22/14 |
| Liberecký kraj | Liberec | Liberec | České mládeže 456 |
| Liberecký kraj | Liberec | Frýdlant | nám. T.G. Masaryka 2 |
| Liberecký kraj | Semily | Lomnice nad Popelkou | Antala Staška 182 |
| Liberecký kraj | Semily | Jilemnice | Masarykovo nám. 8 |
| Liberecký kraj | Semily | Semily | Nádražní 24 |
| Liberecký kraj | Semily | Rokytnice nad Jizerou | Náměstí 162 |
| Liberecký kraj | Semily | Turnov | Palackého 192 |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Česká Lípa | Hrnčířská 2456 |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | Nový Bor | třída T.G. Masaryka 261 |
Pobočky Komerční KB banky – Moravskoslezský kraj
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Moravskoslezský | Bruntál | Krnov | náměstí Minoritů 86/7 |
| Moravskoslezský | Bruntál | Bruntál | Revoluční 945/9 |
| Moravskoslezský | Bruntál | Rýmařov | Sokolovská 2/25 |
| Moravskoslezský | Bruntál | Vrbno pod Pradědem | Zlatohorská 105 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Jablunkov | Dukelská 108 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Frýdlant nad Ostravicí | Jana Trčky 966 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Josefa Václava Sládka 2191 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Nádražní 1087 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Radniční 1147 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Třinec | náměstí Svobody 528 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Třinec | Staroměstská 534 |
| Moravskoslezský | Karviná | Orlová | F.S. Tůmy 1200 |
| Moravskoslezský | Karviná | Havířov | Gen. Svobody 67/20 |
| Moravskoslezský | Karviná | Havířov | U Stromovky 1501/11 |
| Moravskoslezský | Karviná | Karviná | Karola Šliwky 50/8 |
| Moravskoslezský | Karviná | Karviná | třída 17. listopadu 883/2 |
| Moravskoslezský | Karviná | Český Těšín | Smetanova 1912/5 |
| Moravskoslezský | Karviná | Bohumín | třída Dr. E. Beneše 1124 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Nový Jičín | 5. května 717/11 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | Havlíčkova 32 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Odry | Masarykovo náměstí 53/4 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Bílovec | Městský kopec 66/2 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Studénka | náměstí Republiky 653 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Příbor | náměstí Sigmunda Freuda 10 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kopřivnice | Čsl. Armády 1328/9 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Hrnčířská 266/2 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Olomoucká 358/38 |
| Moravskoslezský | Opava | Hlučín | Opavská 36/3 |
| Moravskoslezský | Opava | Vítkov | náměstí Jana Zajíce 2 |
| Moravskoslezský | Ostrava – město | Ostrava | 28. října 10181/202 |
| Moravskoslezský | Ostrava – město | Ostrava | Dr. Šmerala 1710/1 |
| Moravskoslezský | Ostrava – město | Ostrava | Horní 1116/52 |
| Moravskoslezský | Ostrava – město | Ostrava | Nádražní 1698/12 |
| Moravskoslezský | Ostrava – město | Ostrava | Nádražní 1844/153 |
| Moravskoslezský | Ostrava – město | Ostrava | náměstí Václava Vacka 6042/1 |
| Moravskoslezský | Ostrava – město | Ostrava | U Soudu 6188/6 |
| Moravskoslezský | Ostrava – město | Ostrava | Výškovická 2637/114 |
Pobočky Komerční KB banky – Olomoucký kraj
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Olomoucký | Jeseník | Jeseník | Masarykovo náměstí 152/18 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Hálkova 171/2 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Litovelská 553/26 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Okružní 1300/19 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Tř. Svobody 1035/14 |
| Olomoucký | Olomouc | Litovel | náměstí Př. Otakara 762/6 |
| Olomoucký | Olomouc | Uničov | Příční 204 |
| Olomoucký | Olomouc | Šternberk | Radniční 80/18 |
| Olomoucký | Prostějov | Konice | Eduarda Beneše 193 |
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | Poděbradovo nám. 980/11 |
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | Svatoplukova 2482/53 |
| Olomoucký | Přerov | Přerov | Kratochvílova 115/2 |
| Olomoucký | Přerov | Přerov | nám. Přerovského povstání 2803/1 |
| Olomoucký | Přerov | Lipník nad Bečvou | Křížkovského 53 |
| Olomoucký | Přerov | Hranice | Masarykovo nám. 76 |
| Olomoucký | Šumperk | Šumperk | Dr. E. Beneše 1831/12 |
| Olomoucký | Šumperk | Mohelnice | Na Zámečku 881/12 |
| Olomoucký | Šumperk | Zábřeh | Žižkova 280/31 |
Pobočky Komerční KB banky – Pardubický kraj
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Pardubický | Chrudim | Třemošnice | 1. máje 56 |
| Pardubický | Chrudim | Hlinsko | Adámkova třída |
| Pardubický | Chrudim | Skuteč | Heydukova 429 |
| Pardubický | Chrudim | Chrast | Náměstí 161 |
| Pardubický | Chrudim | Heřmanův Městec | náměstí Míru 280 |
| Pardubický | Chrudim | Chrudim | Široká 83 |
| Pardubický | Pardubice | Pardubice | Jana Palacha 2783 |
| Pardubický | Pardubice | Pardubice | Sladkovského 482 |
| Pardubický | Pardubice | Pardubice | Třída Míru 2800 |
| Pardubický | Pardubice | Pardubice | náměstí Republiky 222 |
| Pardubický | Pardubice | Přelouč | Masarykovo náměstí 44 |
| Pardubický | Pardubice | Holice | náměstí T.G. Masaryka 10 |
| Pardubický | Svitavy | Moravská Třebová | náměstí T.G. Masaryka 146/26 |
| Pardubický | Svitavy | Polička | Palackého náměstí 2 |
| Pardubický | Svitavy | Jevíčko | Palackého náměstí 33 |
| Pardubický | Svitavy | Litomyšl | Smetanovo náměstí 31 |
| Pardubický | Svitavy | Svitavy | náměstí Míru 29/87 |
| Pardubický | Ústí nad Orlicí | Králíky | 5. května 270 |
| Pardubický | Ústí nad Orlicí | Žamberk | Masarykovo náměstí 169 |
| Pardubický | Ústí nad Orlicí | Lanškroun | Nádražní 87 |
| Pardubický | Ústí nad Orlicí | Česká Třebová | Staré náměstí 33 |
| Pardubický | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | T.G. Masaryka 418 |
| Pardubický | Ústí nad Orlicí | Vysoké Mýto | Tůmova 180 |
| Pardubický | Ústí nad Orlicí | Letohrad | Václavské náměstí 76 |
| Pardubický | Ústí nad Orlicí | Choceň | náměstí Tyršovo 141 |
Pobočky Komerční KB banky – Plzeňský kraj
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Plzeňský | Domažlice | Holýšov | Jiráskova třída 99 |
| Plzeňský | Domažlice | Horšovský Týn | Nádražní 65 |
| Plzeňský | Domažlice | Kdyně | Náměstí 3 |
| Plzeňský | Domažlice | Domažlice | U nemocnice 579 |
| Plzeňský | Klatovy | Horažďovice | Havlíčkova 52 |
| Plzeňský | Klatovy | Klatovy | náměstí Míru 1/166 |
| Plzeňský | Klatovy | Sušice | náměstí Svobody 328 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | prap. Veitla 64 |
| Plzeňský | Plzeň – jih | Dobřany | Lidická 918 |
| Plzeňský | Plzeň – jih | Blovice | Masarykovo nám. 143 |
| Plzeňský | Plzeň – jih | Přeštice | Mlýnská 1108 |
| Plzeňský | Plzeň – jih | Stod | náměstí ČSA 24 |
| Plzeňský | Plzeň – jih | Nepomuk | nám. Augustina Němejce 151 |
| Plzeňský | Plzeň – město | Plzeň | Boettingerova 2902/26 |
| Plzeňský | Plzeň – město | Plzeň | Gerská 1846/11 |
| Plzeňský | Plzeň – město | Plzeň | Goethova 2704/1 |
| Plzeňský | Plzeň – město | Plzeň | Klatovská třída 818/11 |
| Plzeňský | Plzeň – město | Plzeň | Koterovská 1172/83 |
| Plzeňský | Plzeň – sever | Nýřany | Benešova třída 1118 |
| Plzeňský | Plzeň – sever | Kralovice | Masarykovo nám. 90 |
| Plzeňský | Plzeň – sever | Třemošná | Plzeňská 1084 |
| Plzeňský | Rokycany | Rokycany | Jiráskova 482 |
| Plzeňský | Tachov | Tachov | Hornická 1786 |
| Plzeňský | Tachov | Stříbro | Mánesova 447 |
Pobočky Komerční KB banky – Středočeský kraj
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Středočeský | Benešov | Vlašim | Komenského 1829 |
| Středočeský | Benešov | Votice | Komenského nám. 143 |
| Středočeský | Benešov | Benešov | Tyršova 2077 |
| Středočeský | Beroun | Beroun | Husovo náměstí 64/35 |
| Středočeský | Beroun | Hořovice | Palackého náměstí 1419/11 |
| Středočeský | Kladno | Kladno | Italská 2418 |
| Středočeský | Kladno | Kladno | nám. Starosty Pavla 14 |
| Středočeský | Kladno | Slaný | Kynského 549/18 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Kutnohorská 273 |
| Středočeský | Kolín | Český Brod | nám. Arnošta z Pardubic 46 |
| Středočeský | Kutná Hora | Čáslav | nám. Jana Žižky z Trocnova 249 |
| Středočeský | Kutná Hora | Kutná Hora | Tylova 390/9 |
| Středočeský | Kutná Hora | Uhlířské Janovice | Václavské náměstí 115 |
| Středočeský | Mladá Boleslav | Benátky nad Jizerou | 5. května 29 |
| Středočeský | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Palackého 332 |
| Středočeský | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | náměstí Míru 14 |
| Středočeský | Mladá Boleslav | Mnichovo Hradiště | Víta Nejedlého 325 |
| Středočeský | Mělník | Neratovice | Mládežnická 97/15 |
| Středočeský | Mělník | Kralupy nad Vltavou | Palackého náměstí 90 |
| Středočeský | Mělník | Mělník | náměstí Míru 26/12 |
| Středočeský | Nymburk | Milovice | Armádní |
| Středočeský | Nymburk | Lysá nad Labem | Husovo náměstí 22/24 |
| Středočeský | Nymburk | Poděbrady | Jiřího náměstí 43/10 |
| Středočeský | Nymburk | Nymburk | nám. Přemyslovců 166/17 |
| Středočeský | Praha – východ | Říčany | 17. listopadu 959/47 |
| Středočeský | Praha – východ | Brandýs nad Labem | Masarykovo nám. 32 |
| Středočeský | Praha – východ | Čelákovice | Na stráni 167 |
| Středočeský | Praha – západ | Hostivice | Husovo náměstí 193 |
| Středočeský | Praha – západ | Rudná | Masarykova 237/76 |
| Středočeský | Praha – západ | Černošice | Radotinská 121 |
| Středočeský | Praha – západ | Roztoky | Tyršovo náměstí 1732 |
| Středočeský | Praha – západ | Průhonice | Říčanská 197 |
| Středočeský | Příbram | Dobříš | Mírové náměstí 1866 |
| Středočeský | Příbram | Sedlčany | nám. T.G. Masaryka 36 |
| Středočeský | Příbram | Příbram | nám. T.G. Masaryka 124 |
| Středočeský | Rakovník | Rakovník | Husovo náměstí 22 |
| Středočeský | Rakovník | Nové Strašecí | Vítězslava Hálka 197 |
Pobočky Komerční KB banky – Středočeský kraj – Praha
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Středočeský | Praha – Kunratice | Praha | K Libuši 1 |
| Středočeský | Praha – Libuš | Praha | Libušská 12/189 |
| Středočeský | Praha – Suchdol | Praha | Kamýcká 1077 |
| Středočeský | Praha – Zbraslav | Praha | Zbraslavské nám. 463 |
| Středočeský | Praha – Štěrboholy | Praha | Nákupní 389/1 |
| Středočeský | Praha 1 | Praha | Dlouhá 713/34 |
| Středočeský | Praha 1 | Praha | Havlíčkova 1680/13 |
| Středočeský | Praha 1 | Praha | Malostranské nám. 37/23 |
| Středočeský | Praha 1 | Praha | Na Florenci 1055/35 |
| Středočeský | Praha 1 | Praha | Na příkopě 969/33 |
| Středočeský | Praha 1 | Praha | Pohořelec 152/3 |
| Středočeský | Praha 1 | Praha | Spálená 108/51 |
| Středočeský | Praha 1 | Praha | Staroměstké nám. 480/24 |
| Středočeský | Praha 1 | Praha | Václavské nám. 796/42 |
| Středočeský | Praha 10 | Praha | Jabloňová 2992/8 |
| Středočeský | Praha 10 | Praha | Kubánské nám. 1327/15 |
| Středočeský | Praha 10 | Praha | Na Kovárně 461/10 |
| Středočeský | Praha 10 | Praha | Rubensova 2237/2 |
| Středočeský | Praha 10 | Praha | Starostrašnická 151/36 |
| Středočeský | Praha 10 | Praha | Vladivostocká 1460/2 |
| Středočeský | Praha 11 | Praha | Opatovská 964/18 |
| Středočeský | Praha 11 | Praha | Roztylská 2232/17 |
| Středočeský | Praha 12 | Praha | Sofijské nám. 2405/2 |
| Středočeský | Praha 13 | Praha | Archeologická 2256/1 |
| Středočeský | Praha 13 | Praha | Mukařovského 1985/5 |
| Středočeský | Praha 14 | Praha | Bryksova 759/60 |
| Středočeský | Praha 15 | Praha | Veronské nám. 595 |
| Středočeský | Praha 16 | Praha | Vrážská 1165/2 |
| Středočeský | Praha 17 | Praha | Makovského 1349/2 |
| Středočeský | Praha 18 | Praha | Beranových 130 |
| Středočeský | Praha 2 | Praha | Italská 1219/2 |
| Středočeský | Praha 2 | Praha | Karlovo nám. 317/5 |
| Středočeský | Praha 20 | Praha | Náchodská 1880/13 |
| Středočeský | Praha 3 | Praha | Koněvova 1377/91 |
| Středočeský | Praha 3 | Praha | Táboritská 1782/40 |
| Středočeský | Praha 3 | Praha | Řipská 702/28 |
| Středočeský | Praha 4 | Praha | 5. května 1640/65 |
| Středočeský | Praha 4 | Praha | Boleslavova 415/42 |
| Středočeský | Praha 4 | Praha | Budějovická 1667/64 |
| Středočeský | Praha 4 | Praha | Na Pankráci 86 |
| Středočeský | Praha 4 | Praha | Novodvorská 434/149 |
| Středočeský | Praha 4 | Praha | Nuselská 603/94 |
| Středočeský | Praha 4 | Praha | Podolská 811/138 |
| Středočeský | Praha 4 | Praha | Severozápadní 295/22 |
| Středočeský | Praha 5 | Praha | Nádražní 344/25 |
| Středočeský | Praha 5 | Praha | Plzeňská 182/179 |
| Středočeský | Praha 5 | Praha | Radlická 520/117 |
| Středočeský | Praha 5 | Praha | Tilleho náměstí 792/2 |
| Středočeský | Praha 5 | Praha | V Úvalu 84/1 |
| Středočeský | Praha 5 | Praha | Štefánikova 267/22 |
| Středočeský | Praha 6 | Praha | Aviatická 1092/8 |
| Středočeský | Praha 6 | Praha | Bělohorská 210/131 |
| Středočeský | Praha 6 | Praha | Dejvická 574/33 |
| Středočeský | Praha 6 | Praha | Dejvická 189/5 |
| Středočeský | Praha 6 | Praha | Fajtlova 1090/1 |
| Středočeský | Praha 6 | Praha | Jugoslávských partyzánů 677/12 |
| Středočeský | Praha 6 | Praha | Křenova 439/19 |
| Středočeský | Praha 6 | Praha | Na Pískách 1363/97 |
| Středočeský | Praha 7 | Praha | Dukelských hrdinů 693/37 |
| Středočeský | Praha 7 | Praha | Milady Horákové 546/50 |
| Středočeský | Praha 7 | Praha | U Průhonu 1516/32 |
| Středočeský | Praha 8 | Praha | Hnězdenská 597/5 |
| Středočeský | Praha 8 | Praha | Klapkova 67/4 |
| Středočeský | Praha 8 | Praha | Sokolovská 38/87 |
| Středočeský | Praha 8 | Praha | Střelničná 1660 |
| Středočeský | Praha 8 | Praha | Zenklova 351/12 |
| Středočeský | Praha 9 | Praha | Freyova 945/35 |
| Středočeský | Praha 9 | Praha | Poděbradská 489/116 |
| Středočeský | Praha 9 | Praha | Vysočanská 382/20 |
| Středočeský | Praha 9 | Praha | Českomoravská 2408/1 |
Pobočky Komerční KB banky – Ústecký kraj
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Ústecký kraj | Cheb | Kadaň | Jana Švermy 11 |
| Ústecký kraj | Cheb | Chomutov | Mánesova 16 |
| Ústecký kraj | Cheb | Jirkov | náměstí Dr. E. Beneše 1561 |
| Ústecký kraj | Cheb | Klášterec nad Ohří | Polní 683 |
| Ústecký kraj | Děčín | Děčín | Masarykovo nám. 192/19 |
| Ústecký kraj | Děčín | Děčín | Zbrojnická 97/18 |
| Ústecký kraj | Děčín | Varnsdorf | Národní 1749 |
| Ústecký kraj | Děčín | Rumburk | Vrchlického 99/4 |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Lovosice | 8. května 19/5 |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Roudnice nad Labem | Dr. Slavíka 1062 |
| Ústecký kraj | Litoměřice | Litoměřice | Mírové náměstí 167/36 |
| Ústecký kraj | Louny | Louny | Komenského nám. 2661 |
| Ústecký kraj | Louny | Podbořany | Masarykovo nám. 803 |
| Ústecký kraj | Louny | Žatec | třída Obránců míru 236 |
| Ústecký kraj | Most | Most | Višňová 666/28 |
| Ústecký kraj | Most | Most | třída Budovatelů 1997/114 |
| Ústecký kraj | Most | Litvínov | náměstí Míru 173 |
| Ústecký kraj | Teplice | Teplice | Masarykova třída 288/166 |
| Ústecký kraj | Teplice | Teplice | U Divadla 25/2 |
| Ústecký kraj | Teplice | Krupka | Komenského 65/2 |
| Ústecký kraj | Teplice | Bílina | Mírové náměstí 89/13 |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Bílinská 175/2 |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Krušnohorská 3371/2 |
Pobočky Komerční KB banky – kraj Vysočina
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Vysočina | Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Havlíčkovo náměstí 93 |
| Vysočina | Havlíčkův Brod | Ledeč nad Sázávou | Husovo náměstí 68 |
| Vysočina | Havlíčkův Brod | Chotěboř | náměstí T.G. Masaryka 54 |
| Vysočina | Havlíčkův Brod | Světlá nad Sázavou | náměstí Trčků z Lípy 995 |
| Vysočina | Jihlava | Jihlava | Hradební 5440/1 |
| Vysočina | Jihlava | Jihlava | Masarykovo nám. 1190/43 |
| Vysočina | Jihlava | Jihlava | Palackého 1606/46 |
| Vysočina | Jihlava | Třešť | Revoluční 1298/4 |
| Vysočina | Jihlava | Telč | náměstí Zachariáše z Hradce 56 |
| Vysočina | Pelhřimov | Humpolec | Horní náměstí 301 |
| Vysočina | Pelhřimov | Pacov | náměstí Svobody 84 |
| Vysočina | Pelhřimov | Pelhřimov | Palackého 77 |
| Vysočina | Pelhřimov | Kamenice nad Lipou | Vackova 97 |
| Vysočina | Třebíč | Třebíč | Martinské náměstí 143/8 |
| Vysočina | Třebíč | Náměšť nad Oslavou | Masarykovo náměstí 63 |
| Vysočina | Třebíč | Moravské Budějovice | Sokolská 15 |
| Vysočina | Třebíč | Jemnice | Tyršova 590 |
| Vysočina | Ždár nad Sázavou | Ždár nad Sázavou | Havlíčkovo nám. 153/2 |
| Vysočina | Ždár nad Sázavou | Bystřice nad Pernštejnem | Masarykovo náměstí 15 |
| Vysočina | Ždár nad Sázavou | Velké Meziříčí | Náměstí 83/7 |
| Vysočina | Ždár nad Sázavou | Nové Město na Moravě | Vratislavovo náměstí 123 |
Pobočky Komerční KB banky – Zlínský kraj
| Kraj | Okres | Město | Adresa pobočky |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Masarykovo náměstí 1232 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Svatováclavská 450 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Uherský Brod | Masarykovo náměstí 138 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Hluk | náměstí Komenského 230 |
| Zlínský | Zlín | Slavičín | Horní náměstí 818 |
