Rozlišení monitoru, TV nebo displeje udává počet bodů, které mohou být zobrazeny na obrazovce. Velmi často se vyjadřuje jako počet sloupců a počet řádků.
Přehled rozlišení CRT a LCD monitorů
| Standard | Rozlišení | Poměr | Pixelů |
| CGA | 320×200 | 16:10 | 64K |
| QVGA | 320×240 | 4:3 | 77K |
| HVGA | 320×480 | 3:2 | 154K |
| B&W Macintosh | 512×384 | 4:3 | 197K |
| EGA | 640×350 | 5:3 | 224K |
| VGA and MCGA | 640×480 | 4:3 | 307K |
| HGC | 720×348 | 60:29 | 251K |
| MDA | 720×350 | 72:35 | 252K |
| Apple Lisa | 720×360 | 2:1 | 259K |
| WVGA | 800×480 | 5:3 | 384K |
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 480K |
| WVGA | 854×480 | 16:9 | 410K |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 786K |
| 1152×768 | 3:2 | 885K | |
| XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 995K |
| 1280×720 | 16:9 | 922K | |
| WXGA | 1280×768 | 5:3 | 983K |
| WXGA | 1280×800 | 16:10 | 1M |
| 1280×854 | 3:2 | 1.1M | |
| 1280×960 | 4:3 | 1.2M | |
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 1.3M |
| 1360×1024 | 4:3 | 1.4M | |
| 1366×768 | 16:9 | 1M | |
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 1.5M |
| WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 1.3M |
| 1440×960 | 3:2 | 1.4M | |
| HD+ | 1600×900 | 16:9 | 1.4M |
| WSXGA | 1600×1024 | 25:16 | 1.6M |
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 1.8M |
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 1.9M |
| HD-1080 | 1920×1080 | 16:9 | 2M |
| WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 2.3M |
| 2K | 2048×1080 | 17:9 | 2.2M |
| QXGA | 2048×1536 | 4:3 | 3.1M |
| WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 4.1M |
| QSXGA | 2560×2048 | 5:4 | 5.2M |
| QSXGA+ | 2800×2100 | 4:3 | 5.9M |
| WQSXGA | 3200×2048 | 25:16 | 6.6M |
| QUXGA | 3200×2400 | 4:3 | 7.7M |
| QUXGA | 3200×2560 | 16:9 | 8.2M |
| WQUXGA | 3840×2400 | 16:10 | 9.2M |
| HSXGA | 5120×4096 | 5:4 | 21M |
| WHSXGA | 6400×4096 | 25:16 | 26M |
| HUXGA | 6400×4800 | 4:3 | 31M |
| WHUXGA | 7680×4800 | 16:10 | 37M |
.
Přehled rozlišení digitální TV Standard
| Digitální TV Standard | Rozlišení | Poměr |
| D-1 NTSC | 720×486 | 4:3 |
| D-1 NTSC (square pixels) | 720×540 | 4:3 |
| D-1 PAL | 720×576 | 4:3 |
| HDTV 1080i | 1920×1080 | 16:9 |
| HDTV 720p | 1280×720 | 16:9 |
| EDTV 480p | 640×480, 704×480 nebo 852×480 | 4:3 nebo 16:9 |
| DVD NTSC | 720×480 | 4:3 nebo 16:9 |
| DVD PAL | 720×576 | 4:3 nebo 16:9 |
| VCD NTSC | 352×240 | 4:3 |
| VCD PAL | 352×288 | 4:3 |
| Laserdisc | 560×360 | 4:3 |
.
Přehled rozlišení analogový TV Standard
| Analogový TV Standard | Rozlišení |
| PAL | 576 řádků, 768 sloupců |
| NTSC | 480 řádků, 720 sloupců |
.
Přehled rozlišení standard digitálního filmu
| Standard digitálního filmu | Rozlišení | Poměr |
| Academy 4K | 3656×2664 | 1.37:1 |
| Digital cinema 4K | 4096×1714 nebo 3996×2160 | 2.39:1 nebo 1.85:1 |
| Academy 2K | 1828×1332 | 1.37:1 |
| Digital cinema 2K | 2048×858 nebo 1998×1080 | 2.39:1 nebo 1.85:1 |